서영대학교 파주캠퍼스
2027학년도 입학안내
| 계열 | 모집단위 | 일반전형 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 수능 | 학생부 | 최종 합격 예비 순위 |
|||||
| 평균 등급 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최저 등급 | |||||
| 간호 | 간호학과 | 주 | 43.1 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 29 |
| 보건 | 응급구조과 | 주 | 7.3 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 13 |
| 치위생과 | 주 | 23.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4 | |
| 임상병리과 | 주 | 7.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 32 | |
| 안경광학과 | 주 | 7.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 6.2 | 25 | |
| 보건의료행정과 | 주 | 8.5 | 5.4 | 6.0 | 4.8 | 6.6 | 31 | |
| 뷰티아트과 | 주 | 2.3 | 7.5 | 8.0 | 4.7 | 5.6 | 10 | |
| 야 | - | - | - | - | - | - | ||
| 인문사회 | ESG경영과 | 야 | 2.6 | - | - | 4.8 | 7.5 | 11 |
| 유아교육과 | 주 | 2.3 | 7.5 | 8.0 | 5.4 | 7.0 | 31 | |
| 사회복지행정과 | 주 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 7.1 | 28 | |
| 야 | 5.0 | - | - | 3.1 | 6.0 | 14 | ||
| 자율 | 자율전공학부 | 주 | 2.8 | 7.5 | 8.1 | 5.2 | 6.8 | 24 |
| 공학 | 소방안전과 | 주 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 7.0 | 17 |
| 야 | 1.6 | - | - | 5.7 | 7.3 | 3 | ||
| 전기전자과 | 주 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 22 | |
| 야 | 2.7 | - | - | 4.8 | 7.0 | 6 | ||
| 미래자동차과 | 주 | 3.3 | 6.3 | 7.5 | 5.9 | 7.1 | 14 | |
| 야 | 5.5 | - | - | 6.0 | 7.5 | 8 | ||
| 디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 5.7 | 5.9 | 7.0 | 5.5 | 6.7 | 21 |
| 야 | 1.2 | - | - | 4.2 | 4.8 | 1 | ||
| 자연과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 7 |
| 야 | 2.0 | - | - | 5.7 | 7.4 | - | ||
수 능: 국어, 영어, 수학, 탐구(사탐/과탐/직탐 중 상위1개 과목) 영역 중 상위 2개 교과 등급의 평균등급 반영
학생부: 고1~고2학년 4학기 중 우수한 2개학기 전체교과목 평균등급 반영
2027학년도 신설: 뷰티아트과(야간)