서영대학교 파주캠퍼스
2027학년도 입학안내
| 계열 | 모집단위 | 정원내 특별전형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고전형 | 특성화고전형 | 성인학습자 | ||||||||||||
| 경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
|||
| 간호 | 간호학과 | 주 | 24.8 | 3.6 | 3.9 | 93 | 44.0 | 2.1 | 2.4 | 9 | - | - | - | - |
| 보건 | 응급구조과 | 주 | 8.8 | 5.9 | 6.8 | 132 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 36 | - | - | - | - |
| 치위생과 | 주 | 9.3 | 4.6 | 5.2 | 121 | 7.7 | 4.0 | 4.5 | 19 | - | - | - | - | |
| 임상병리과 | 주 | 7.1 | 5.2 | 6.0 | 238 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 45 | - | - | - | - | |
| 안경광학과 | 주 | 3.9 | 5.0 | 6.5 | 46 | 2.0 | 4.7 | 5.9 | 5 | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 7 | |
| 보건의료행정과 | 주 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 44 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 20 | - | - | - | - | |
| 뷰티아트과 | 주 | 6.9 | 6.1 | 7.6 | 105 | 4.6 | 5.6 | 7.3 | 43 | - | - | - | - | |
| 야 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 인문 사회 | ESG경영과 | 야 | 0.3 | 3.8 | 4.8 | - | 1.0 | 5.8 | 6.9 | - | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4 |
| 유아교육과 | 주 | 2.3 | 6.0 | 6.9 | 42 | 2.5 | 5.6 | 6.2 | 19 | 7.0 | 2.8 | 4.0 | 30 | |
| 사회복지행정과 | 주 | 3.9 | 5.7 | 6.9 | 50 | 4.6 | 5.0 | 6.5 | 43 | 0.6 | 4.4 | 6.0 | - | |
| 야 | 2.1 | 6.1 | 7.6 | 13 | 5.7 | 4.5 | 7.0 | 28 | 4.7 | 5.8 | 7.0 | 9 | ||
| 자율 | 자율전공학부 | 주 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 52 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 20 | 0.6 | 4.3 | 5.4 | - |
| 공학 | 소방안전과 | 주 | 4.1 | 6.0 | 7.1 | 61 | 2.5 | 5.5 | 6.9 | 18 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | - |
| 야 | 1.5 | 6.3 | 7.5 | 3 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | - | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 7 | ||
| 전기전자과 | 주 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 49 | 2.6 | 5.0 | 7.5 | 8 | 0.5 | 4.3 | 5.3 | - | |
| 야 | 1.2 | 5.9 | 7.2 | 1 | 2.0 | 4.1 | 6.8 | 4 | 1.5 | 5.2 | 7.1 | 1 | ||
| 미래자동차과 | 주 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 88 | 3.5 | 5.5 | 6.8 | 35 | 0.5 | 4.6 | 6.1 | - | |
| 야 | 1.9 | 6.3 | 7.4 | 8 | 2.3 | 4.3 | 6.8 | 10 | 1.0 | 4.6 | 6.1 | - | ||
| 디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 16.7 | 5.6 | 5.8 | 45 | 5.5 | 5.3 | 7.4 | 18 | - | - | - | - |
| 야 | 1.7 | 6.2 | 7.4 | 1 | 0.8 | 5.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | ||
| 자연 과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 7.8 | 6.2 | 7.1 | 78 | 5.7 | 6.1 | 6.9 | 28 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 2 |
| 야 | 2.4 | 6.4 | 7.3 | 6 | 3.5 | 4.1 | 6.3 | 5 | 1.0 | 2.8 | 4.6 | - | ||
학생부: 고1~고2학년 4학기 중 우수한 2개학기 전체교과목 평균등급 반영
2027학년도 신설: 뷰티아트과(야간)