서영대학교 광주캠퍼스
2027학년도 입학안내
우리대학 수시1차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 학과 | 일반전형 | 일반고 | 특성화고 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | ||
| 사회복지과 | 3.6 | 8.8 | 6.6 | 49 | 4.4 | 7.8 | 4.9 | 40 | |||||
| 사회복지과(야) | 1.7 | 9.0 | 5.0 | 16 | |||||||||
| 자유전공학부 | 2.6 | 9.0 | 7.3 | 18 | 1.3 | 8.3 | 4.8 | 2 | |||||
| 스포츠 융합학부 |
스포츠트레이닝전공 | 7.4 | 9.0 | 6.5 | 42 | 3.4 | 7.9 | 5.2 | 28 | ||||
| 스포츠지도전공 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | 17 | |||||||||
| 파크골프웰빙전공*신설 | |||||||||||||
| AI미래자동차과 | 6.3 | 8.6 | 6.9 | 53 | 6.7 | 8.0 | 4.4 | 99 | |||||
| AI미래자동차과(야) | 2.2 | 9.0 | 5.2 | 5 | |||||||||
| 전기과 | 4.8 | 8.9 | 6.4 | 43 | 9.9 | 7.6 | 4.1 | 114 | |||||
| 전기과(야) | 3.6 | 8.6 | 4.8 | 19 | |||||||||
| 소방재난안전과 | 5.2 | 8.1 | 6.1 | 40 | 21.0 | 7.8 | 4.4 | 157 | |||||
| 소방재난안전과(야) | 2.7 | 8.9 | 5.1 | 9 | |||||||||
| AI크리에이터과 | 2.5 | 8.2 | 6.4 | 17 | 4.3 | 7.5 | 4.8 | 21 | |||||
| 호텔조리제빵과 | 6.4 | 8.8 | 6.6 | 107 | 5.0 | 7.4 | 4.4 | 98 | |||||
| 카페베이커리과(야) | 5.2 | 8.8 | 5.4 | 36 | |||||||||
| 뷰티미용과 | 4.9 | 8.8 | 6.4 | 84 | 5.8 | 7.8 | 5.1 | 59 | |||||
| K-뷰티케어과(야) | 3.2 | 8.3 | 5.9 | 22 | |||||||||
| 임상병리과 | 6.1 | 8.7 | 5.6 | 91 | 4.6 | 7.3 | 4.4 | 36 | |||||
| 치위생과 | 15.0 | 8.8 | 6.0 | 93 | 18.3 | 8.0 | 4.5 | 104 | |||||
| 치위생과(야) | 1.7 | 8.5 | 5.7 | 7 | |||||||||
| 물리치료과 | 14.0 | 6.1 | 5.1 | 155 | 35.7 | 4.3 | 3.3 | 51 | |||||
| 간호학과 | 5.5 | 7.4 | 5.5 | 513 | 21.5 | 7.9 | 4.3 | 204 | |||||
| 학과 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 |
평균 평점 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
||
| 임상병리과 | 4.0 | 8.0 | 7.4 | 3 | 1.0 | 3.7 | 3.8 | - | |||||||||
| 치위생과 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | - | 1.0 | 3.6 | 3.6 | - | |||||||||
| 물리치료과 | 6.0 | 6.8 | 4.2 | 8 | 5.0 | 9.0 | 6.3 | 12 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| 간호학과 | 4.3 | 7.5 | 5.0 | 16 | 1.1 | 7.7 | 5.6 | - | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 16 | 4.8 | 7.3 | 5.0 | 15 | |